Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Ungdom Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 38 | -28 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 0 |
Kommentarer