Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
AllTrean Södra A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | 3 | 3 | 60 | 37 | 23 | 28 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 57 | 45 | 12 | 26 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 61 | 43 | 18 | 24 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 59 | 56 | 3 | 22 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 49 | 52 | -3 | 20 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 52 | 70 | -18 | 18 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 49 | 65 | -16 | 16 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 53 | 72 | -19 | 14 |
Kommentarer