Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
LågenergiHus Herrcup, Grupp I | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 19 | -12 | 4 |
Kommentarer