Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13 B4 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 8 | 20 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 27 | -3 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 28 | -10 | 7 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 35 | -24 | 3 |
Kommentarer