Samling
08:30, Folkets Hus
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13 B1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 1 | 0 | 160 | 25 | 135 | 52 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 97 | 34 | 63 | 40 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 114 | 34 | 80 | 37 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 80 | 52 | 28 | 34 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 80 | 53 | 27 | 28 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 72 | 70 | 2 | 22 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 59 | 103 | -44 | 22 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 33 | 126 | -93 | 15 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 31 | 118 | -87 | 12 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 26 | 137 | -111 | 4 |
Kommentarer